Current time in Afghanistan
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- AFT
- UTC now
- UTC+4:30
- Next change
- None
- Calling code
- +93
- Population
- 37,172,386
- Area
- 647,500 km²
Time difference with your location
Afghanistan is 4 hours 30 minutes ahead of UTC. Compare with your local time →
Afghanistan time now
Time zone of Afghanistan
Afghanistan uses one time zone: Afghanistan Time (AFT, UTC+4:30). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Kabul
Major cities in Afghanistan
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Kabul | 4,434,550 |
| Herat | 574,300 |
| Mazari Sharif | 523,300 |
| Kandahar | 523,300 |
| Jalalabad | 271,900 |
| Kunduz | 161,902 |
| Ghazni | 141,000 |
| Bagrām | 113,173 |
| Baghlan | 108,449 |
| Gardez | 103,601 |
| Location | Population |
|---|---|
| Khost | 96,123 |
| Maymana | 75,900 |
| Khanabad | 71,531 |
| Bazarak | 65,000 |
| Khulm | 64,933 |
| Taloqan | 64,256 |
| Bamyan | 61,863 |
| Pul-e Khumri | 56,369 |
| Shibirghan | 55,641 |
| Charikar | 53,676 |
Time difference with world cities · Afghanistan
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −11h30m |
| Mexico City | ☀CST | −10h30m |
| Washington D.C. | ☀EDT | −8h30m |
| London | ☀BST | −3h30m |
| Abuja | ☀WAT | −3h30m |
| Dublin | ☀IST | −3h30m |
| Berlin | ☀CEST | −2h30m |
| Madrid | ☀CEST | −2h30m |
| Rome | ☀CEST | −2h30m |
| Paris | ☀CEST | −2h30m |
| Jerusalem | ☀IDT | −1h30m |
| Riyadh | ☀AST | −1h30m |
| Ankara | ☀TRT | −1h30m |
| Dubai | ☀GST | −30m |
| New Delhi | ☀IST | +1h |
| Hanoi | ☀ICT | +2h30m |
| Bangkok | ☀ICT | +2h30m |
| Manila | ☀PHT | +3h30m |
| Beijing | ☀CST | +3h30m |
| Tokyo | ☀JST | +4h30m |
| Seoul | ☀KST | +4h30m |
| Canberra | ☀AEDT | +6h30m |
| Sydney | ☀AEDT | +6h30m |
| Wellington | ☀NZDT | +8h30m |
Quick time conversionAfghanistan ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Afghanistan (AFT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 19:307:30 PM-1day | 14:302:30 PM-1day | 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1day | 15:303:30 PM-1day | 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1day | 16:304:30 PM-1day | 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1day | 17:305:30 PM-1day | 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1day | 18:306:30 PM-1day | 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM |
| 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM | 19:307:30 PM-1day | 06:006:00 AM | 01:301:30 AM |
| 06:006:00 AM | 01:301:30 AM | 20:308:30 PM-1day | 07:007:00 AM | 02:302:30 AM |
| 07:007:00 AM | 02:302:30 AM | 21:309:30 PM-1day | 08:008:00 AM | 03:303:30 AM |
| 08:008:00 AM | 03:303:30 AM | 22:3010:30 PM-1day | 09:009:00 AM | 04:304:30 AM |
| 09:009:00 AM | 04:304:30 AM | 23:3011:30 PM-1day | 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM |
| 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM | 00:3012:30 AM | 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM |
| 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM | 01:301:30 AM | 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM |
| Afghanistan (AFT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM | 02:302:30 AM | 13:001:00 PM | 08:308:30 AM |
| 13:001:00 PM | 08:308:30 AM | 03:303:30 AM | 14:002:00 PM | 09:309:30 AM |
| 14:002:00 PM | 09:309:30 AM | 04:304:30 AM | 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM |
| 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM | 05:305:30 AM | 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM |
| 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM | 06:306:30 AM | 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM |
| 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM | 07:307:30 AM | 18:006:00 PM | 13:301:30 PM |
| 18:006:00 PM | 13:301:30 PM | 08:308:30 AM | 19:007:00 PM | 14:302:30 PM |
| 19:007:00 PM | 14:302:30 PM | 09:309:30 AM | 20:008:00 PM | 15:303:30 PM |
| 20:008:00 PM | 15:303:30 PM | 10:3010:30 AM | 21:009:00 PM | 16:304:30 PM |
| 21:009:00 PM | 16:304:30 PM | 11:3011:30 AM | 22:0010:00 PM | 17:305:30 PM |
| 22:0010:00 PM | 17:305:30 PM | 12:3012:30 PM | 23:0011:00 PM | 18:306:30 PM |
| 23:0011:00 PM | 18:306:30 PM | 13:301:30 PM | 00:0012:00 AM+1day | 19:307:30 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Afghanistan at a glance
- Capital
- Kabul
- Area
- 647,500 km²
- Population
- 37,172,386
- Continent
- Asia
- Currency
- Afghan Afghani (AFN)
- Calling code
- +93
- Internet domain
- .af
- Spoken languages
- Persian, Pashto, Uzbek, Turkmen
- Neighbouring countries
- China, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Frequently asked questions
What time zone does Afghanistan use?
Afghanistan uses one time zone nationwide: Afghanistan Time (AFT, UTC+4:30); its IANA identifier is Asia/Kabul.
Does Afghanistan observe daylight saving time?
No. Afghanistan does not change its clocks; it stays on AFT (UTC+4:30) all year.
What is the time difference between Afghanistan and UTC?
Afghanistan is 4 hours 30 minutes ahead of UTC (UTC+4:30) all year.
What is the calling code and currency of Afghanistan?
The international calling code of Afghanistan is +93 and its currency is the Afghan Afghani (AFN). Its internet domain is .af.
What time is it in Kabul now?
Kabul is on Afghanistan Time (AFT, UTC+4:30): when it is 12:00 UTC, it is 16:30 in Kabul. The clock at the top of this page shows the current time.