Current time in Pakistan
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- PKT
- UTC now
- UTC+5
- Next change
- None
- Calling code
- +92
- Population
- 212,215,030
- Area
- 803,940 km²
Time difference with your location
Pakistan is 5 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Pakistan time now
Time zone of Pakistan
Pakistan uses one time zone: Pakistan Standard Time (PKT, UTC+5). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Karachi
Major cities in Pakistan
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Lahore | 13,004,135 |
| Karachi | 11,624,219 |
| Peshawar | 4,758,762 |
| Faisalabad | 3,800,193 |
| Rawalpindi | 3,357,612 |
| Gujranwala | 2,511,118 |
| Multan | 2,169,915 |
| Hyderābād | 1,921,275 |
| Quetta | 1,565,546 |
| Bannu | 1,357,890 |
| Location | Population |
|---|---|
| Sargodha | 975,886 |
| Sialkot | 911,817 |
| Bahawalpur | 903,795 |
| Arifwala | 854,462 |
| Dera Ismail Khan | 763,195 |
| Muzaffarabad | 725,000 |
| Battagram | 700,000 |
| Chunian | 634,236 |
| Jhang Sadar | 606,533 |
| Islamabad | 601,600 |
| Location | Population |
|---|---|
| Shekhupura | 591,424 |
| Gujrat | 574,240 |
| Sukkur | 563,851 |
| Sahiwal | 538,344 |
| Sahiwal | 538,344 |
| Okara | 533,693 |
| Rahim Yar Khan | 517,000 |
| Kasur | 510,875 |
| Jalalpur Pirwala | 500,000 |
| Dera Ghazi Khan | 494,464 |
Time difference with world cities · Pakistan
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −12h |
| Mexico City | ☀CST | −11h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −9h |
| London | ☀BST | −4h |
| Abuja | ☀WAT | −4h |
| Dublin | ☀IST | −4h |
| Berlin | ☀CEST | −3h |
| Madrid | ☀CEST | −3h |
| Rome | ☀CEST | −3h |
| Paris | ☀CEST | −3h |
| Jerusalem | ☀IDT | −2h |
| Riyadh | ☀AST | −2h |
| Ankara | ☀TRT | −2h |
| Dubai | ☀GST | −1h |
| New Delhi | ☀IST | +30m |
| Hanoi | ☀ICT | +2h |
| Bangkok | ☀ICT | +2h |
| Manila | ☀PHT | +3h |
| Beijing | ☀CST | +3h |
| Tokyo | ☀JST | +4h |
| Seoul | ☀KST | +4h |
| Canberra | ☀AEDT | +6h |
| Sydney | ☀AEDT | +6h |
| Wellington | ☀NZDT | +8h |
Quick time conversionPakistan ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Pakistan (PKT) | Pakistan to UTCUTC+0 | Pakistan to ESTUTC-5 | Pakistan to ISTUTC+5:30 | Pakistan to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| Pakistan (PKT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Pakistan at a glance
- Capital
- Islamabad
- Area
- 803,940 km²
- Population
- 212,215,030
- Continent
- Asia
- Currency
- Pakistani Rupee (PKR)
- Calling code
- +92
- Internet domain
- .pk
- Spoken languages
- Urdu, English, Punjabi, Sindhi, Pashto
- Neighbouring countries
- Afghanistan, China, India, Iran
- Postal code format
- ###### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Pakistan use?
Pakistan uses one time zone nationwide: Pakistan Standard Time (PKT, UTC+5); its IANA identifier is Asia/Karachi.
Does Pakistan observe daylight saving time?
No. Pakistan does not change its clocks; it stays on PKT (UTC+5) all year.
What is the time difference between Pakistan and UTC?
Pakistan is 5 hours ahead of UTC (UTC+5) all year.
What is the calling code and currency of Pakistan?
The international calling code of Pakistan is +92 and its currency is the Pakistani Rupee (PKR). Its internet domain is .pk.
What time is it in Islamabad now?
Islamabad is on Pakistan Standard Time (PKT, UTC+5): when it is 12:00 UTC, it is 17:00 in Islamabad. The clock at the top of this page shows the current time.