Current time in Bolivia
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- BOT
- UTC now
- UTC−4
- Next change
- None
- Calling code
- +591
- Population
- 11,353,142
- Area
- 1,098,580 km²
Time difference with your location
Bolivia is 4 hours behind UTC. Compare with your local time →
Bolivia time now
Time zone of Bolivia
Bolivia uses one time zone: Bolivia Time (BOT, UTC−4). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: America/La_Paz
Major cities in Bolivia
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| La Paz | 2,004,652 |
| Santa Cruz de la Sierra | 1,831,434 |
| Cochabamba | 841,276 |
| Sucre | 224,838 |
| Oruro | 208,684 |
| Tarija | 159,269 |
| Potosí | 141,251 |
| Riberalta | 99,070 |
| Montero | 88,616 |
| Viacha | 86,218 |
| Location | Population |
|---|---|
| La Santisima Trinidad | 84,259 |
| Yacuiba | 82,803 |
| Sipe Sipe | 47,000 |
| Caranavi | 45,747 |
| Villamontes | 39,800 |
| Guayaramerín | 36,008 |
| Bermejo | 35,411 |
| Mizque | 30,481 |
| Villazón | 30,253 |
| Llallagua | 28,069 |
| Location | Population |
|---|---|
| Camiri | 27,961 |
| Cobija | 26,585 |
| San Borja | 24,610 |
| San Ignacio de Velasco | 23,569 |
| Tupiza | 22,233 |
| Warnes | 22,036 |
| Ascención de Guarayos | 18,816 |
| Villa Yapacaní | 18,187 |
| El Torno | 15,543 |
| Huanuni | 15,492 |
Time difference with world cities · Bolivia
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −3h |
| Mexico City | ☀CST | −2h |
| Washington D.C. | ☀EDT | same time |
| London | ☀BST | +5h |
| Abuja | ☀WAT | +5h |
| Dublin | ☀IST | +5h |
| Berlin | ☀CEST | +6h |
| Madrid | ☀CEST | +6h |
| Rome | ☀CEST | +6h |
| Paris | ☀CEST | +6h |
| Jerusalem | ☀IDT | +7h |
| Riyadh | ☀AST | +7h |
| Ankara | ☀TRT | +7h |
| Dubai | ☀GST | +8h |
| New Delhi | ☀IST | +9h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +11h |
| Bangkok | ☀ICT | +11h |
| Manila | ☀PHT | +12h |
| Beijing | ☀CST | +12h |
| Tokyo | ☀JST | +13h |
| Seoul | ☀KST | +13h |
| Canberra | ☀AEDT | +15h |
| Sydney | ☀AEDT | +15h |
| Wellington | ☀NZDT | +17h |
Quick time conversionBolivia ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Bolivia (BOT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 01:001:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 02:002:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 03:003:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 04:004:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 05:005:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 06:006:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 07:007:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 08:008:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 09:009:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| Bolivia (BOT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 13:001:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 14:002:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 15:003:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 16:004:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 17:005:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
| 18:006:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1day | 23:0011:00 PM |
| 19:007:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1day | 00:0012:00 AM+1day |
| 20:008:00 PM | 00:0012:00 AM+1day | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1day | 01:001:00 AM+1day |
| 21:009:00 PM | 01:001:00 AM+1day | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1day | 02:002:00 AM+1day |
| 22:0010:00 PM | 02:002:00 AM+1day | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1day | 03:003:00 AM+1day |
| 23:0011:00 PM | 03:003:00 AM+1day | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1day | 04:004:00 AM+1day |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Bolivia at a glance
- Capital
- Sucre
- Area
- 1,098,580 km²
- Population
- 11,353,142
- Continent
- South America
- Currency
- Bolivian Boliviano (BOB)
- Calling code
- +591
- Internet domain
- .bo
- Spoken languages
- Spanish, Quechua, Aymara
Frequently asked questions
What time zone does Bolivia use?
Bolivia uses one time zone nationwide: Bolivia Time (BOT, UTC−4); its IANA identifier is America/La_Paz.
Does Bolivia observe daylight saving time?
No. Bolivia does not change its clocks; it stays on BOT (UTC−4) all year.
What is the time difference between Bolivia and UTC?
Bolivia is 4 hours behind UTC (UTC−4) all year.
What is the calling code and currency of Bolivia?
The international calling code of Bolivia is +591 and its currency is the Bolivian Boliviano (BOB). Its internet domain is .bo.
What time is it in Sucre now?
Sucre is on Bolivia Time (BOT, UTC−4): when it is 12:00 UTC, it is 08:00 in Sucre. The clock at the top of this page shows the current time.