Giờ hiện tại ở Khu vực Tarapacá, Chile
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- CLST
- UTC hiện tại
- UTC−3
- Lần đổi giờ tới
- Mã điện thoại
- +56
- Số thành phố có trang
- 3
- Los Angeles ☀PDT−4 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−1 giờ
- Luân Đôn ☀BST+4 giờ
- Paris ☀CEST+5 giờ
- Dubai ☀GST+7 giờ
- Ấn Độ ☀IST+8 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+11 giờ
- Tokyo ☀JST+12 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Khu vực Tarapacá muộn hơn Hà Nội 10 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Khu vực Tarapacá hiện tại
Múi giờ của Khu vực Tarapacá
Khu vực Tarapacá (Chile) theo Giờ Chile (CLST, UTC−3). Lần đổi giờ tới: 3 thg 4, 2027, UTC−3 → UTC−4.
Múi giờ IANA: America/Santiago
Thành phố lớn ở Khu vực Tarapacá
3 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Iquique | 199.587 |
| Alto Hospicio | 142.086 |
| Pozo Almonte | 16.878 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Khu vực Tarapacá
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −4 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −3 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −1 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | +4 giờ |
| Abuja | ☀WAT | +4 giờ |
| Dublin | ☀IST | +4 giờ |
| Berlin | ☀CEST | +5 giờ |
| Madrid | ☀CEST | +5 giờ |
| Roma | ☀CEST | +5 giờ |
| Paris | ☀CEST | +5 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | +6 giờ |
| Riyadh | ☀AST | +6 giờ |
| Ankara | ☀TRT | +6 giờ |
| Dubai | ☀GST | +7 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +8 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +10 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +10 giờ |
| Manila | ☀PHT | +11 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +11 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +12 giờ |
| Seoul | ☀KST | +12 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +14 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +14 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +16 giờ |
Đổi giờ nhanhKhu vực Tarapacá ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Khu vực Tarapacá (CLST) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 01:001:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 02:002:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 03:003:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 04:004:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 05:005:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 06:006:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 07:007:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 08:008:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 09:009:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| Khu vực Tarapacá (CLST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 13:001:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 14:002:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 15:003:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 16:004:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 17:005:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
| 18:006:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1ngày | 22:0010:00 PM |
| 19:007:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1ngày | 23:0011:00 PM |
| 20:008:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày |
| 21:009:00 PM | 00:0012:00 AM+1ngày | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1ngày | 01:001:00 AM+1ngày |
| 22:0010:00 PM | 01:001:00 AM+1ngày | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1ngày | 02:002:00 AM+1ngày |
| 23:0011:00 PM | 02:002:00 AM+1ngày | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1ngày | 03:003:00 AM+1ngày |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Khu vực Tarapacá
- Quốc gia
- Chile
- Thành phố lớn nhất
- Iquique
- Múi giờ
- CLST
- Số thành phố có trang
- 3
- Dân số
- 358.551(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Khu vực Tarapacá theo múi giờ nào?
Khu vực Tarapacá theo Giờ Chile (CLST), hiện là UTC−3.
Khu vực Tarapacá có áp dụng giờ mùa hè không?
Có. Lần đổi giờ tới vào 3 thg 4, 2027: từ UTC−3 sang UTC−4.
Thành phố lớn nhất của Khu vực Tarapacá là gì?
Iquique là thành phố lớn nhất của Khu vực Tarapacá, dân số 199.587.
Khu vực Tarapacá và Santiago chênh nhau mấy giờ?
Khu vực Tarapacá cùng giờ với Santiago.