Giờ hiện tại ở Yukon, Canada (Gia Nã Đại)
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- YT
- UTC hiện tại
- UTC−7
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +1
- Số thành phố có trang
- 1
- Los Angeles ☀PDTcùng giờ
- Thành phố New York ☀EDT+3 giờ
- Luân Đôn ☀BST+8 giờ
- Paris ☀CEST+9 giờ
- Dubai ☀GST+11 giờ
- Ấn Độ ☀IST+12 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+15 giờ
- Tokyo ☀JST+16 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Yukon muộn hơn Hà Nội 14 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Yukon hiện tại
Múi giờ của Yukon
Yukon (Canada (Gia Nã Đại)) theo Giờ Yukon (YT, UTC−7). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: America/Whitehorse
Thành phố lớn ở Yukon
1 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Whitehorse | 28.201 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Yukon
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | cùng giờ |
| Thành phố México | ☀CST | +1 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | +3 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | +8 giờ |
| Abuja | ☀WAT | +8 giờ |
| Dublin | ☀IST | +8 giờ |
| Berlin | ☀CEST | +9 giờ |
| Madrid | ☀CEST | +9 giờ |
| Roma | ☀CEST | +9 giờ |
| Paris | ☀CEST | +9 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | +10 giờ |
| Riyadh | ☀AST | +10 giờ |
| Ankara | ☀TRT | +10 giờ |
| Dubai | ☀GST | +11 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +12 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +14 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +14 giờ |
| Manila | ☀PHT | +15 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +15 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +16 giờ |
| Seoul | ☀KST | +16 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +18 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +18 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +20 giờ |
Đổi giờ nhanhYukon ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Yukon (YT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 01:001:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 02:002:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 03:003:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 04:004:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 05:005:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 06:006:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 07:007:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 08:008:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 09:009:00 AM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| Yukon (YT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 13:001:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
| 14:002:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1ngày | 22:0010:00 PM |
| 15:003:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1ngày | 23:0011:00 PM |
| 16:004:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày |
| 17:005:00 PM | 00:0012:00 AM+1ngày | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1ngày | 01:001:00 AM+1ngày |
| 18:006:00 PM | 01:001:00 AM+1ngày | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1ngày | 02:002:00 AM+1ngày |
| 19:007:00 PM | 02:002:00 AM+1ngày | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1ngày | 03:003:00 AM+1ngày |
| 20:008:00 PM | 03:003:00 AM+1ngày | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1ngày | 04:004:00 AM+1ngày |
| 21:009:00 PM | 04:004:00 AM+1ngày | 23:0011:00 PM | 09:309:30 AM+1ngày | 05:005:00 AM+1ngày |
| 22:0010:00 PM | 05:005:00 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày | 10:3010:30 AM+1ngày | 06:006:00 AM+1ngày |
| 23:0011:00 PM | 06:006:00 AM+1ngày | 01:001:00 AM+1ngày | 11:3011:30 AM+1ngày | 07:007:00 AM+1ngày |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Yukon
- Quốc gia
- Canada (Gia Nã Đại)
- Thành phố lớn nhất
- Whitehorse
- Múi giờ
- YT
- Số thành phố có trang
- 1
- Dân số
- 28.201(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Yukon theo múi giờ nào?
Yukon theo Giờ Yukon (YT), hiện là UTC−7.
Yukon có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Yukon không đổi giờ; giữ YT (UTC−7) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của Yukon là gì?
Whitehorse là thành phố lớn nhất của Yukon, dân số 28.201.
Yukon và Ottawa chênh nhau mấy giờ?
Yukon muộn hơn Ottawa 3 giờ.