Giờ hiện tại ở Riau, Indonesia
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- WIB
- UTC hiện tại
- UTC+7
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +62
- Số thành phố có trang
- 4
- Los Angeles ☀PDT−14 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−11 giờ
- Luân Đôn ☀BST−6 giờ
- Paris ☀CEST−5 giờ
- Dubai ☀GST−3 giờ
- Ấn Độ ☀IST−1 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+1 giờ
- Tokyo ☀JST+2 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Riau cùng giờ với Hà Nội. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Riau hiện tại
Múi giờ của Riau
Riau (Indonesia) theo Giờ Miền Tây Indonesia (WIB, UTC+7). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Asia/Jakarta
Thành phố lớn ở Riau
4 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Batam | 1.296.960 |
| Pekanbaru | 1.167.599 |
| Dumai | 349.389 |
| Balai Pungut | 56.452 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Riau
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −14 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −13 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −11 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −6 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −6 giờ |
| Dublin | ☀IST | −6 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −5 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −5 giờ |
| Roma | ☀CEST | −5 giờ |
| Paris | ☀CEST | −5 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −4 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −4 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −4 giờ |
| Dubai | ☀GST | −3 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −1 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | cùng giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | cùng giờ |
| Manila | ☀PHT | +1 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +1 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +2 giờ |
| Seoul | ☀KST | +2 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +4 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +4 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +6 giờ |
Đổi giờ nhanhRiau ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Riau (WIB) | WIB sang UTCUTC+0 | WIB sang ESTUTC-5 | WIB sang ISTUTC+5:30 | WIB sang CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 07:007:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 08:008:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 09:009:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| Riau (WIB) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 13:001:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 14:002:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 15:003:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 16:004:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 17:005:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 18:006:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 19:007:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 20:008:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 21:009:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Riau
- Quốc gia
- Indonesia
- Thành phố lớn nhất
- Batam
- Múi giờ
- WIB
- Số thành phố có trang
- 4
- Dân số
- 2.870.400(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Riau theo múi giờ nào?
Riau theo Giờ Miền Tây Indonesia (WIB), hiện là UTC+7.
Riau có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Riau không đổi giờ; giữ WIB (UTC+7) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của Riau là gì?
Batam là thành phố lớn nhất của Riau, dân số 1.296.960.
Riau và Jakarta chênh nhau mấy giờ?
Riau cùng giờ với Jakarta.