Giờ hiện tại ở Đông Nam Sulawesi, Indonesia
· tuần 43 · ngày 295/365
- Múi giờ
- WITA
- UTC hiện tại
- UTC+8
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +62
- Số thành phố có trang
- 4
- Los Angeles ☀PDT−15 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−12 giờ
- Luân Đôn ☀BST−7 giờ
- Paris ☀CEST−6 giờ
- Dubai ☀GST−4 giờ
- Ấn Độ ☀IST−2 giờ 30
- Trung Quốc ☀CSTcùng giờ
- Tokyo ☀JST+1 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Đông Nam Sulawesi sớm hơn Hà Nội 1 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Đông Nam Sulawesi hiện tại
Múi giờ của Đông Nam Sulawesi
Đông Nam Sulawesi (Indonesia) theo Giờ Miền Trung Indonesia (WITA, UTC+8). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Asia/Makassar
Thành phố lớn ở Đông Nam Sulawesi
4 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Đông Nam Sulawesi
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −15 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −14 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −12 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −7 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −7 giờ |
| Dublin | ☀IST | −7 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −6 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −6 giờ |
| Roma | ☀CEST | −6 giờ |
| Paris | ☀CEST | −6 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −5 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −5 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −5 giờ |
| Dubai | ☀GST | −4 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −2 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | −1 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | −1 giờ |
| Manila | ☀PHT | cùng giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | cùng giờ |
| Tokyo | ☀JST | +1 giờ |
| Seoul | ☀KST | +1 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +3 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +3 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +5 giờ |
Đổi giờ nhanhĐông Nam Sulawesi ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Đông Nam Sulawesi (WITA) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 16:004:00 PM-1ngày | 11:0011:00 AM-1ngày | 21:309:30 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 08:008:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 09:009:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| Đông Nam Sulawesi (WITA) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 13:001:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 14:002:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 15:003:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 16:004:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 17:005:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 18:006:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 19:007:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 20:008:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 21:009:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Đông Nam Sulawesi
- Quốc gia
- Indonesia
- Thành phố lớn nhất
- Kendari
- Múi giờ
- WITA
- Số thành phố có trang
- 4
- Dân số
- 614.274(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Đông Nam Sulawesi theo múi giờ nào?
Đông Nam Sulawesi theo Giờ Miền Trung Indonesia (WITA), hiện là UTC+8.
Đông Nam Sulawesi có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Đông Nam Sulawesi không đổi giờ; giữ WITA (UTC+8) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của Đông Nam Sulawesi là gì?
Kendari là thành phố lớn nhất của Đông Nam Sulawesi, dân số 351.085.
Đông Nam Sulawesi và Jakarta chênh nhau mấy giờ?
Đông Nam Sulawesi sớm hơn Jakarta 1 giờ.