Giờ hiện tại ở Querétaro, Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- CST
- UTC hiện tại
- UTC−6
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +52
- Số thành phố có trang
- 7
- Los Angeles ☀PDT−1 giờ
- Thành phố New York ☀EDT+2 giờ
- Luân Đôn ☀BST+7 giờ
- Paris ☀CEST+8 giờ
- Dubai ☀GST+10 giờ
- Ấn Độ ☀IST+11 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+14 giờ
- Tokyo ☀JST+15 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Querétaro muộn hơn Hà Nội 13 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Querétaro hiện tại
Múi giờ của Querétaro
Querétaro (Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)) theo Giờ chuẩn miền Trung (CST, UTC−6). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: America/Mexico_City
Thành phố lớn ở Querétaro
2 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Querétaro | 1.594.212 |
| San Juan del Río | 138.878 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Querétaro
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −1 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | cùng giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | +2 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | +7 giờ |
| Abuja | ☀WAT | +7 giờ |
| Dublin | ☀IST | +7 giờ |
| Berlin | ☀CEST | +8 giờ |
| Madrid | ☀CEST | +8 giờ |
| Roma | ☀CEST | +8 giờ |
| Paris | ☀CEST | +8 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | +9 giờ |
| Riyadh | ☀AST | +9 giờ |
| Ankara | ☀TRT | +9 giờ |
| Dubai | ☀GST | +10 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +11 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +13 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +13 giờ |
| Manila | ☀PHT | +14 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +14 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +15 giờ |
| Seoul | ☀KST | +15 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +17 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +17 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +19 giờ |
Đổi giờ nhanhQuerétaro ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Querétaro (CST) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 01:001:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 02:002:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 03:003:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 04:004:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 05:005:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 06:006:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 07:007:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 08:008:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 09:009:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| Querétaro (CST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 13:001:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 14:002:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
| 15:003:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1ngày | 22:0010:00 PM |
| 16:004:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1ngày | 23:0011:00 PM |
| 17:005:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày |
| 18:006:00 PM | 00:0012:00 AM+1ngày | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1ngày | 01:001:00 AM+1ngày |
| 19:007:00 PM | 01:001:00 AM+1ngày | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1ngày | 02:002:00 AM+1ngày |
| 20:008:00 PM | 02:002:00 AM+1ngày | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1ngày | 03:003:00 AM+1ngày |
| 21:009:00 PM | 03:003:00 AM+1ngày | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1ngày | 04:004:00 AM+1ngày |
| 22:0010:00 PM | 04:004:00 AM+1ngày | 23:0011:00 PM | 09:309:30 AM+1ngày | 05:005:00 AM+1ngày |
| 23:0011:00 PM | 05:005:00 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày | 10:3010:30 AM+1ngày | 06:006:00 AM+1ngày |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Querétaro
- Quốc gia
- Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)
- Thành phố lớn nhất
- Querétaro
- Múi giờ
- CST
- Số thành phố có trang
- 7
- Dân số
- 1.886.595(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Querétaro theo múi giờ nào?
Querétaro theo Giờ chuẩn miền Trung (CST), hiện là UTC−6.
Querétaro có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Querétaro không đổi giờ; giữ CST (UTC−6) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của Querétaro là gì?
Querétaro là thành phố lớn nhất của Querétaro, dân số 1.594.212.
Querétaro và Thành phố México chênh nhau mấy giờ?
Querétaro cùng giờ với Thành phố México.