Giờ hiện tại ở Canterbury, New Zealand
· tuần 43 · ngày 295/365
- Múi giờ
- NZDT
- UTC hiện tại
- UTC+13
- Lần đổi giờ tới
- Mã điện thoại
- +64
- Số thành phố có trang
- 5
- Los Angeles ☀PDT−20 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−17 giờ
- Luân Đôn ☀BST−12 giờ
- Paris ☀CEST−11 giờ
- Dubai ☀GST−9 giờ
- Ấn Độ ☀IST−7 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST−5 giờ
- Tokyo ☀JST−4 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Canterbury sớm hơn Hà Nội 6 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Canterbury hiện tại
Múi giờ của Canterbury
Canterbury (New Zealand) theo Giờ New Zealand (NZDT, UTC+13). Lần đổi giờ tới: 4 thg 4, 2027, UTC+13 → UTC+12.
Múi giờ IANA: Pacific/Auckland
Thành phố lớn ở Canterbury
5 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Christchurch | 419.200 |
| Rolleston | 34.100 |
| Timaru | 29.300 |
| Ashburton | 21.600 |
| Rangiora | 19.300 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Canterbury
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −20 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −19 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −17 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −12 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −12 giờ |
| Dublin | ☀IST | −12 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −11 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −11 giờ |
| Roma | ☀CEST | −11 giờ |
| Paris | ☀CEST | −11 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −10 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −10 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −10 giờ |
| Dubai | ☀GST | −9 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −7 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | −6 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | −6 giờ |
| Manila | ☀PHT | −5 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | −5 giờ |
| Tokyo | ☀JST | −4 giờ |
| Seoul | ☀KST | −4 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | −2 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | −2 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | cùng giờ |
Đổi giờ nhanhCanterbury ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Canterbury (NZDT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 11:0011:00 AM-1ngày | 06:006:00 AM-1ngày | 16:304:30 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 12:0012:00 PM-1ngày | 07:007:00 AM-1ngày | 17:305:30 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 13:001:00 PM-1ngày | 08:008:00 AM-1ngày | 18:306:30 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 14:002:00 PM-1ngày | 09:009:00 AM-1ngày | 19:307:30 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 15:003:00 PM-1ngày | 10:0010:00 AM-1ngày | 20:308:30 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 16:004:00 PM-1ngày | 11:0011:00 AM-1ngày | 21:309:30 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 08:008:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 09:009:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 10:0010:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 11:0011:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| Canterbury (NZDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 13:001:00 PM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 14:002:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 15:003:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 16:004:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 17:005:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 18:006:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 19:007:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 20:008:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 21:009:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 23:0011:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Canterbury
- Quốc gia
- New Zealand
- Thành phố lớn nhất
- Christchurch
- Múi giờ
- NZDT
- Số thành phố có trang
- 5
- Dân số
- 523.500(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Canterbury theo múi giờ nào?
Canterbury theo Giờ New Zealand (NZDT), hiện là UTC+13.
Canterbury có áp dụng giờ mùa hè không?
Có. Lần đổi giờ tới vào 4 thg 4, 2027: từ UTC+13 sang UTC+12.
Thành phố lớn nhất của Canterbury là gì?
Christchurch là thành phố lớn nhất của Canterbury, dân số 419.200.
Canterbury và Wellington chênh nhau mấy giờ?
Canterbury cùng giờ với Wellington.