Giờ hiện tại ở Western Province, Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea)
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- PGT
- UTC hiện tại
- UTC+10
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +675
- Số thành phố có trang
- 1
- Los Angeles ☀PDT−17 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−14 giờ
- Luân Đôn ☀BST−9 giờ
- Paris ☀CEST−8 giờ
- Dubai ☀GST−6 giờ
- Ấn Độ ☀IST−4 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST−2 giờ
- Tokyo ☀JST−1 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Western Province sớm hơn Hà Nội 3 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Western Province hiện tại
Múi giờ của Western Province
Western Province (Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea)) theo Giờ Papua New Guinea (PGT, UTC+10). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Pacific/Port_Moresby
Thành phố lớn ở Western Province
1 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Daru | 15.214 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Western Province
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −17 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −16 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −14 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −9 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −9 giờ |
| Dublin | ☀IST | −9 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −8 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −8 giờ |
| Roma | ☀CEST | −8 giờ |
| Paris | ☀CEST | −8 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −7 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −7 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −7 giờ |
| Dubai | ☀GST | −6 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −4 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | −3 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | −3 giờ |
| Manila | ☀PHT | −2 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | −2 giờ |
| Tokyo | ☀JST | −1 giờ |
| Seoul | ☀KST | −1 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +1 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +1 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +3 giờ |
Đổi giờ nhanhWestern Province ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Western Province (PGT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 14:002:00 PM-1ngày | 09:009:00 AM-1ngày | 19:307:30 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 15:003:00 PM-1ngày | 10:0010:00 AM-1ngày | 20:308:30 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 16:004:00 PM-1ngày | 11:0011:00 AM-1ngày | 21:309:30 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 08:008:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 09:009:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| Western Province (PGT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 13:001:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 14:002:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 15:003:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 16:004:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 17:005:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 18:006:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 19:007:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 20:008:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 21:009:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Western Province
- Thành phố lớn nhất
- Daru
- Múi giờ
- PGT
- Số thành phố có trang
- 1
- Dân số
- 15.214(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Western Province theo múi giờ nào?
Western Province theo Giờ Papua New Guinea (PGT), hiện là UTC+10.
Western Province có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Western Province không đổi giờ; giữ PGT (UTC+10) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của Western Province là gì?
Daru là thành phố lớn nhất của Western Province, dân số 15.214.
Western Province và Port Moresby chênh nhau mấy giờ?
Western Province cùng giờ với Port Moresby.