Giờ hiện tại ở São Paulo, Ba Tây (Bra-xin)
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- BRT
- UTC hiện tại
- UTC−3
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +55
- Số thành phố có trang
- 304
- Los Angeles ☀PDT−4 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−1 giờ
- Luân Đôn ☀BST+4 giờ
- Paris ☀CEST+5 giờ
- Dubai ☀GST+7 giờ
- Ấn Độ ☀IST+8 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+11 giờ
- Tokyo ☀JST+12 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
São Paulo muộn hơn Hà Nội 10 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ São Paulo hiện tại
Múi giờ của São Paulo
São Paulo (Ba Tây (Bra-xin)) theo Giờ Chuẩn Brasilia (BRT, UTC−3). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: America/Sao_Paulo
Thành phố lớn ở São Paulo
30 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| São Paulo | 12.400.232 |
| Campinas | 1.031.554 |
| Sorocaba | 762.172 |
| São José dos Campos | 727.078 |
| Ribeirão Preto | 698.642 |
| São José do Rio Preto | 480.393 |
| Jundiaí | 443.221 |
| Piracicaba | 440.835 |
| Santos | 418.608 |
| Mauá | 418.261 |
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Bauru | 392.947 |
| Carapicuíba | 386.984 |
| Itaquaquecetuba | 369.275 |
| Praia Grande | 367.400 |
| Franca | 365.494 |
| São Vicente | 338.326 |
| Mogi das Cruzes | 325.746 |
| Taubaté | 322.397 |
| Suzano | 320.261 |
| Barueri | 316.473 |
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Guarujá | 294.871 |
| Limeira | 291.869 |
| Sumaré | 279.545 |
| São Carlos | 266.427 |
| Embu das Artes | 259.788 |
| Indaiatuba | 256.223 |
| Cotia | 253.608 |
| Jacareí | 250.952 |
| Americana | 246.655 |
| Itapevi | 240.961 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · São Paulo
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −4 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −3 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −1 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | +4 giờ |
| Abuja | ☀WAT | +4 giờ |
| Dublin | ☀IST | +4 giờ |
| Berlin | ☀CEST | +5 giờ |
| Madrid | ☀CEST | +5 giờ |
| Roma | ☀CEST | +5 giờ |
| Paris | ☀CEST | +5 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | +6 giờ |
| Riyadh | ☀AST | +6 giờ |
| Ankara | ☀TRT | +6 giờ |
| Dubai | ☀GST | +7 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +8 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +10 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +10 giờ |
| Manila | ☀PHT | +11 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +11 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +12 giờ |
| Seoul | ☀KST | +12 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +14 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +14 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +16 giờ |
Đổi giờ nhanhSão Paulo ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| São Paulo (BRT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 01:001:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 02:002:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 03:003:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 04:004:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 05:005:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 06:006:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 07:007:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 08:008:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 09:009:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| São Paulo (BRT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 13:001:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 14:002:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 15:003:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 16:004:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 17:005:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
| 18:006:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1ngày | 22:0010:00 PM |
| 19:007:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1ngày | 23:0011:00 PM |
| 20:008:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày |
| 21:009:00 PM | 00:0012:00 AM+1ngày | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1ngày | 01:001:00 AM+1ngày |
| 22:0010:00 PM | 01:001:00 AM+1ngày | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1ngày | 02:002:00 AM+1ngày |
| 23:0011:00 PM | 02:002:00 AM+1ngày | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1ngày | 03:003:00 AM+1ngày |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về São Paulo
- Quốc gia
- Ba Tây (Bra-xin)
- Thành phố lớn nhất
- São Paulo
- Múi giờ
- BRT
- Số thành phố có trang
- 304
- Dân số
- 54.503.129(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
São Paulo theo múi giờ nào?
São Paulo theo Giờ Chuẩn Brasilia (BRT), hiện là UTC−3.
São Paulo có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. São Paulo không đổi giờ; giữ BRT (UTC−3) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của São Paulo là gì?
São Paulo là thành phố lớn nhất của São Paulo, dân số 12.400.232.
São Paulo và Brasilia chênh nhau mấy giờ?
São Paulo cùng giờ với Brasilia.