Giờ hiện tại ở Québec, Canada (Gia Nã Đại)
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- EDT
- UTC hiện tại
- UTC−4
- Lần đổi giờ tới
- Mã điện thoại
- +1
- Số thành phố có trang
- 92
- Los Angeles ☀PDT−3 giờ
- Thành phố New York ☀EDTcùng giờ
- Luân Đôn ☀BST+5 giờ
- Paris ☀CEST+6 giờ
- Dubai ☀GST+8 giờ
- Ấn Độ ☀IST+9 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+12 giờ
- Tokyo ☀JST+13 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Québec muộn hơn Hà Nội 11 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Québec hiện tại
Múi giờ của Québec
Québec (Canada (Gia Nã Đại)) theo Giờ miền Đông (EDT, UTC−4). Lần đổi giờ tới: 1 thg 11, 2026, UTC−4 → UTC−5.
Múi giờ IANA: America/Toronto
Thành phố lớn ở Québec
30 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Montréal | 1.762.949 |
| Thành phố Québec | 531.902 |
| Gatineau | 300.045 |
| Saguenay | 148.886 |
| Trois‐Rivieres | 144.472 |
| Sherbrooke | 129.447 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119.944 |
| Terrebonne | 111.575 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 98.036 |
| Repentigny | 84.965 |
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Granby | 66.222 |
| Drummondville | 59.489 |
| Pierrefonds | 59.093 |
| Saint-Jérôme | 54.948 |
| Saint-Hyacinthe | 50.326 |
| Blainville | 46.493 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 42.787 |
| Rimouski | 42.240 |
| Saint-Eustache | 42.062 |
| Sorel-Tracy | 41.629 |
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Shawinigan | 38.211 |
| Joliette | 34.772 |
| Mirabel | 34.626 |
| Victoriaville | 34.426 |
| Saint-Georges | 31.173 |
| Alma | 29.526 |
| Sainte-Julie | 29.019 |
| Sept-Iles | 28.534 |
| Vaudreuil-Dorion | 25.789 |
| Thetford-Mines | 25.704 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Québec
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −3 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −2 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | cùng giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | +5 giờ |
| Abuja | ☀WAT | +5 giờ |
| Dublin | ☀IST | +5 giờ |
| Berlin | ☀CEST | +6 giờ |
| Madrid | ☀CEST | +6 giờ |
| Roma | ☀CEST | +6 giờ |
| Paris | ☀CEST | +6 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | +7 giờ |
| Riyadh | ☀AST | +7 giờ |
| Ankara | ☀TRT | +7 giờ |
| Dubai | ☀GST | +8 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +9 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +11 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +11 giờ |
| Manila | ☀PHT | +12 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +12 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +13 giờ |
| Seoul | ☀KST | +13 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +15 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +15 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +17 giờ |
Đổi giờ nhanhQuébec ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Québec (EDT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 01:001:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 02:002:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 03:003:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 04:004:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 05:005:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 06:006:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 07:007:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 08:008:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 09:009:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| Québec (EDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 13:001:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 14:002:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 15:003:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 16:004:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
| 17:005:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1ngày | 22:0010:00 PM |
| 18:006:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1ngày | 23:0011:00 PM |
| 19:007:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày |
| 20:008:00 PM | 00:0012:00 AM+1ngày | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1ngày | 01:001:00 AM+1ngày |
| 21:009:00 PM | 01:001:00 AM+1ngày | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1ngày | 02:002:00 AM+1ngày |
| 22:0010:00 PM | 02:002:00 AM+1ngày | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1ngày | 03:003:00 AM+1ngày |
| 23:0011:00 PM | 03:003:00 AM+1ngày | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1ngày | 04:004:00 AM+1ngày |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Québec
- Quốc gia
- Canada (Gia Nã Đại)
- Thành phố lớn nhất
- Montréal
- Múi giờ
- EDT
- Số thành phố có trang
- 92
- Dân số
- 9.288.240(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Québec theo múi giờ nào?
Québec theo Giờ miền Đông (EDT), hiện là UTC−4.
Québec có áp dụng giờ mùa hè không?
Có. Lần đổi giờ tới vào 1 thg 11, 2026: từ UTC−4 sang UTC−5.
Thành phố lớn nhất của Québec là gì?
Montréal là thành phố lớn nhất của Québec, dân số 1.762.949.
Québec và Ottawa chênh nhau mấy giờ?
Québec cùng giờ với Ottawa.