Giờ hiện tại ở Pskov, Nga
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- MSK
- UTC hiện tại
- UTC+3
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +7
- Số thành phố có trang
- 4
- Los Angeles ☀PDT−10 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−7 giờ
- Luân Đôn ☀BST−2 giờ
- Paris ☀CEST−1 giờ
- Dubai ☀GST+1 giờ
- Ấn Độ ☀IST+2 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+5 giờ
- Tokyo ☀JST+6 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Pskov muộn hơn Hà Nội 4 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Pskov hiện tại
Múi giờ của Pskov
Pskov (Nga) theo Giờ Chuẩn Matxcơva (MSK, UTC+3). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Europe/Moscow
Thành phố lớn ở Pskov
4 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Pskov | 210.501 |
| Velikiye Luki | 103.149 |
| Ostrov | 24.500 |
| Nevel | 17.832 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Pskov
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −10 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −9 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −7 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −2 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −2 giờ |
| Dublin | ☀IST | −2 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −1 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −1 giờ |
| Roma | ☀CEST | −1 giờ |
| Paris | ☀CEST | −1 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | cùng giờ |
| Riyadh | ☀AST | cùng giờ |
| Ankara | ☀TRT | cùng giờ |
| Dubai | ☀GST | +1 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +2 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +4 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +4 giờ |
| Manila | ☀PHT | +5 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +5 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +6 giờ |
| Seoul | ☀KST | +6 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +8 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +8 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +10 giờ |
Đổi giờ nhanhPskov ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Pskov (MSK) | MSK sang UTCUTC+0 | MSK sang ESTUTC-5 | MSK sang ISTUTC+5:30 | MSK sang CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 03:003:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 04:004:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 05:005:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 06:006:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 07:007:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 08:008:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 09:009:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| Pskov (MSK) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 13:001:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 14:002:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 15:003:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 16:004:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 17:005:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 18:006:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 19:007:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 20:008:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 21:009:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Pskov
- Quốc gia
- Nga
- Thành phố lớn nhất
- Pskov
- Múi giờ
- MSK
- Số thành phố có trang
- 4
- Dân số
- 355.982(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Pskov theo múi giờ nào?
Pskov theo Giờ Chuẩn Matxcơva (MSK), hiện là UTC+3.
Pskov có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Pskov không đổi giờ; giữ MSK (UTC+3) quanh năm.
Thành phố lớn nhất của Pskov là gì?
Pskov là thành phố lớn nhất của Pskov, dân số 210.501.
Pskov và Moskva chênh nhau mấy giờ?
Pskov cùng giờ với Moskva.