Ngày phát hành: · Tự động tạo từ dữ liệu nguồn.
Khoảng thời gian: –
Ngày giờ được ghi theo từng múi giờ IANA. Một lần đổi giờ có thể chỉ áp dụng ở một phần quốc gia. Lịch tương lai có thể thay đổi khi quy tắc múi giờ được cập nhật.
Các lần đổi giờ sắp tới
| Ngày giờ địa phương sau thay đổi | Quốc gia và vùng lãnh thổ | Múi giờ | Thay đổi độ lệch UTC | Hướng đổi giờ |
|---|---|---|---|---|
| Palestine | Asia/Gaza | +3 → +2 | Lùi | |
| Palestine | Asia/Hebron | +3 → +2 | Lùi | |
| Li-băng | Asia/Beirut | +3 → +2 | Lùi | |
| Israel, Palestine | Asia/Jerusalem | +3 → +2 | Lùi | |
| Tây Ban Nha | Africa/Ceuta | +2 → +1 | Lùi | |
| Greenland | America/Nuuk | -1 → -2 | Lùi | |
| Greenland | America/Scoresbysund | -1 → -2 | Lùi | |
| Nam Cực | Antarctica/Troll | +2 → +0 | Lùi | |
| Đức, Svalbard và Jan Mayen | Arctic/Longyearbyen | +2 → +1 | Lùi | |
| Síp | Asia/Famagusta | +3 → +2 | Lùi | |
| Síp | Asia/Nicosia | +3 → +2 | Lùi | |
| Bồ Đào Nha | Atlantic/Azores | +0 → -1 | Lùi | |
| Tây Ban Nha | Atlantic/Canary | +1 → +0 | Lùi | |
| Quần Đảo Faroe | Atlantic/Faeroe | +1 → +0 | Lùi | |
| Bồ Đào Nha | Atlantic/Madeira | +1 → +0 | Lùi | |
| Bỉ, Hà Lan | Europe/Amsterdam | +2 → +1 | Lùi | |
| Andorra | Europe/Andorra | +2 → +1 | Lùi | |
| Hy Lạp | Europe/Athens | +3 → +2 | Lùi | |
| Serbia, Kosovo | Europe/Belgrade | +2 → +1 | Lùi | |
| Đức | Europe/Berlin | +2 → +1 | Lùi | |
| Cộng hòa Séc (Czech), Slovakia | Europe/Bratislava | +2 → +1 | Lùi | |
| Bỉ | Europe/Brussels | +2 → +1 | Lùi | |
| Romania | Europe/Bucharest | +3 → +2 | Lùi | |
| Hungary | Europe/Budapest | +2 → +1 | Lùi | |
| Thụy Sĩ, Đức | Europe/Busingen | +2 → +1 | Lùi | |
| Môn-đô-va (Moldova) | Europe/Chisinau | +3 → +2 | Lùi | |
| Đức, Đan Mạch | Europe/Copenhagen | +2 → +1 | Lùi | |
| Ireland (Ái Nhĩ Lan) | Europe/Dublin | +1 → +0 | Lùi | |
| Gibraltar | Europe/Gibraltar | +2 → +1 | Lùi | |
| Vương quốc Anh, Guernsey | Europe/Guernsey | +1 → +0 | Lùi | |
| Phần Lan | Europe/Helsinki | +3 → +2 | Lùi | |
| Vương quốc Anh, Đảo Man | Europe/Isle_of_Man | +1 → +0 | Lùi | |
| Vương quốc Anh, Jersey | Europe/Jersey | +1 → +0 | Lùi | |
| Ukraina | Europe/Kyiv | +3 → +2 | Lùi | |
| Bồ Đào Nha | Europe/Lisbon | +1 → +0 | Lùi | |
| Serbia, Xlô-ven-ni-a (Slovenia) | Europe/Ljubljana | +2 → +1 | Lùi | |
| Vương quốc Anh | Europe/London | +1 → +0 | Lùi | |
| Bỉ, Luxembourg | Europe/Luxembourg | +2 → +1 | Lùi | |
| Tây Ban Nha | Europe/Madrid | +2 → +1 | Lùi | |
| Malta | Europe/Malta | +2 → +1 | Lùi | |
| Quần đảo Aland, Phần Lan | Europe/Mariehamn | +3 → +2 | Lùi | |
| Pháp, Monaco | Europe/Monaco | +2 → +1 | Lùi | |
| Đảo Bouvet (Na Uy), Đức, Na Uy | Europe/Oslo | +2 → +1 | Lùi | |
| Pháp | Europe/Paris | +2 → +1 | Lùi | |
| Montenegro, Serbia | Europe/Podgorica | +2 → +1 | Lùi | |
| Cộng hòa Séc (Czech) | Europe/Prague | +2 → +1 | Lùi | |
| Latvia | Europe/Riga | +3 → +2 | Lùi | |
| Italia (Ý) | Europe/Rome | +2 → +1 | Lùi | |
| Italia (Ý), San Marino | Europe/San_Marino | +2 → +1 | Lùi | |
| Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina), Serbia | Europe/Sarajevo | +2 → +1 | Lùi | |
| Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia), Serbia | Europe/Skopje | +2 → +1 | Lùi | |
| Bulgaria | Europe/Sofia | +3 → +2 | Lùi | |
| Đức, Thụy Điển | Europe/Stockholm | +2 → +1 | Lùi | |
| Estonia | Europe/Tallinn | +3 → +2 | Lùi | |
| Albania | Europe/Tirane | +2 → +1 | Lùi | |
| Thụy Sĩ, Liechtenstein | Europe/Vaduz | +2 → +1 | Lùi | |
| Italia (Ý), Thành phố Vatican | Europe/Vatican | +2 → +1 | Lùi | |
| Áo | Europe/Vienna | +2 → +1 | Lùi | |
| Litva | Europe/Vilnius | +3 → +2 | Lùi | |
| Ba Lan | Europe/Warsaw | +2 → +1 | Lùi | |
| Croatia, Serbia | Europe/Zagreb | +2 → +1 | Lùi | |
| Thụy Sĩ | Europe/Zurich | +2 → +1 | Lùi | |
| Ai Cập | Africa/Cairo | +3 → +2 | Lùi | |
| Saint Pierre và Miquelon | America/Miquelon | -2 → -3 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/St_Johns | -2:30 → -3:30 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Glace_Bay | -3 → -4 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Goose_Bay | -3 → -4 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Halifax | -3 → -4 | Lùi | |
| Cuba | America/Havana | -4 → -5 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Moncton | -3 → -4 | Lùi | |
| Greenland | America/Thule | -3 → -4 | Lùi | |
| Bermuda | Atlantic/Bermuda | -3 → -4 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Detroit | -4 → -5 | Lùi | |
| Quần đảo Turks và Caicos | America/Grand_Turk | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Indianapolis | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Marengo | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Petersburg | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Vevay | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Vincennes | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Winamac | -4 → -5 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Iqaluit | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Kentucky/Louisville | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Kentucky/Monticello | -4 → -5 | Lùi | |
| Bahamas, Canada (Gia Nã Đại) | America/Nassau | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/New_York | -4 → -5 | Lùi | |
| Haiti | America/Port-au-Prince | -4 → -5 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Toronto | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | EST5EDT | -4 → -5 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Chicago | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Knox | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Indiana/Tell_City | -5 → -6 | Lùi | |
| Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | America/Matamoros | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Menominee | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/North_Dakota/Beulah | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/North_Dakota/Center | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/North_Dakota/New_Salem | -5 → -6 | Lùi | |
| Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | America/Ojinaga | -5 → -6 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Rankin_Inlet | -5 → -6 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Resolute | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | CST6CDT | -5 → -6 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Boise | -6 → -7 | Lùi | |
| Canada (Gia Nã Đại) | America/Cambridge_Bay | -6 → -7 | Lùi | |
| Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | America/Ciudad_Juarez | -6 → -7 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Denver | -6 → -7 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | MST7MDT | -6 → -7 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Los_Angeles | -7 → -8 | Lùi | |
| Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | America/Tijuana | -7 → -8 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | PST8PDT | -7 → -8 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Anchorage | -8 → -9 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Juneau | -8 → -9 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Metlakatla | -8 → -9 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Nome | -8 → -9 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Sitka | -8 → -9 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Yakutat | -8 → -9 | Lùi | |
| Hoa Kỳ | America/Adak | -9 → -10 | Lùi |
Nguồn: dữ liệu múi giờ nội bộ của trang (tzdb ).